01
Majors
BTC, LTC, BCH
Above 50d trend0/3
Avg dist-7.5%
7d-5.6%
Above 200d2/3
Archive
Today and yesterday are free to browse. 140 earlier editions are part of the Posture Terminal. Historical data is for reference only, not advice.
Every past day’s breadth, sectors and asset table, on a breadth-tinted calendar — part of the Posture Terminal.
Unlock the full archive See the terminal sample| Asset | Sector | Price | 50d | 7d | Dist 50d | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPEUSDT | Memes | 0.00 | Above | +5.6% | +13.0% | 58 |
| TRXUSDC | L1 / smart | 0.32 | Below | -2.9% | -3.5% | 46 |
| RUNEUSDC | DeFi | 0.63 | Below | +0.2% | -4.0% | 50 |
| BCHUSDC | Majors | 274.05 | Below | -7.4% | -4.8% | 46 |
| INJUSDC | L1 / smart | 7.25 | Below | -9.1% | -5.1% | 44 |
| BTCUSDC | Majors | 77,331.70 | Below | -4.3% | -5.6% | 38 |
| BNBUSDC | Exchange | 697.23 | Below | -6.3% | -6.7% | 38 |
| XRPUSDC | Payments | 1.27 | Below | -4.1% | -8.0% | 42 |
| MATICUSDC | Infrastructure | 0.09 | Below | -0.3% | -8.6% | 47 |
| UNIUSDC | DeFi | 7.21 | Below | +1.9% | -8.9% | 49 |
| ETHUSDC | L1 / smart | 2,271.45 | Below | -3.2% | -9.4% | 37 |
| MKRUSDC | DeFi | 1,512.94 | Below | +1.0% | -10.6% | 41 |
| BONKUSDT | Memes | 0.00 | Below | -5.7% | -11.3% | 44 |
| PYTHUSDC | Infrastructure | 0.06 | Below | -11.4% | -11.4% | 42 |
| SUIUSDC | L1 / smart | 0.89 | Below | -4.3% | -11.7% | 41 |
| LTCUSDC | Majors | 54.26 | Below | -5.1% | -12.1% | 37 |
| DOGEUSDC | Memes | 0.08 | Below | -4.9% | -12.2% | 37 |
| OPUSDC | Infrastructure | 0.11 | Below | -1.6% | -12.6% | 44 |
| LINKUSDC | Infrastructure | 11.02 | Below | -4.8% | -12.7% | 40 |
| SHIBUSDT | Memes | 0.00 | Below | -5.4% | -12.7% | 37 |
| TIAUSDC | Infrastructure | 0.43 | Below | -19.1% | -13.5% | 36 |
| ETCUSDC | L1 / smart | 7.09 | Below | -7.5% | -13.6% | 36 |
| AVAXUSDC | L1 / smart | 8.52 | Below | -4.9% | -13.6% | 38 |
| ONDOUSDC | DeFi | 0.39 | Below | -7.3% | -13.7% | 40 |
| SOLUSDC | L1 / smart | 92.71 | Below | -8.4% | -14.6% | 29 |
| TONUSDC | L1 / smart | 1.18 | Below | -4.3% | -14.6% | 36 |
| FILUSDC | Storage / data | 0.86 | Below | -5.4% | -14.9% | 38 |
| ICPUSDC | Storage / data | 2.50 | Below | -4.2% | -15.3% | 38 |
| AAVEUSDC | DeFi | 126.89 | Below | -5.1% | -15.5% | 38 |
| XLMUSDC | Payments | 0.16 | Below | -4.9% | -15.8% | 35 |
| ARBUSDC | Infrastructure | 0.16 | Below | -5.0% | -16.2% | 41 |
| DOTUSDC | Infrastructure | 0.94 | Below | -6.3% | -16.3% | 36 |
| ALGOUSDC | L1 / smart | 0.09 | Below | -10.0% | -16.4% | 34 |
| ADAUSDC | L1 / smart | 0.19 | Below | -7.8% | -16.7% | 32 |
| NEARUSDC | L1 / smart | 3.83 | Below | -18.2% | -17.1% | 39 |
| TAOUSDC | AI | 225.76 | Below | -11.6% | -17.4% | 33 |
| RENDERUSDC | AI | 1.49 | Below | -12.4% | -17.6% | 33 |
| ATOMUSDC | Infrastructure | 1.41 | Below | -13.6% | -17.9% | 30 |
| APTUSDC | L1 / smart | 0.62 | Below | -10.7% | -18.0% | 36 |
| JUPUSDC | DeFi | 0.25 | Below | -11.2% | -18.1% | 37 |
| LDOUSDC | DeFi | 0.33 | Below | -11.2% | -18.5% | 37 |
| WIFUSDT | Memes | 0.17 | Below | -4.6% | -18.8% | 38 |
| HBARUSDC | Infrastructure | 0.07 | Below | -8.6% | -20.1% | 31 |
| GRTUSDC | Infrastructure | 0.02 | Below | -12.5% | -20.2% | 33 |
| SEIUSDC | L1 / smart | 0.05 | Below | -10.2% | -21.6% | 33 |
| WLDUSDC | AI | 0.38 | Below | -14.2% | -21.6% | 35 |
| FETUSDC | AI | 0.16 | Below | -14.7% | -22.9% | 34 |
| CRVUSDC | DeFi | 0.26 | Below | -23.2% | -24.9% | 28 |
| Asset | Sector | Price | 50d | 7d | Dist 50d | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPEUSDT | Memes | 0.00 | Above | +10.7% | +11.6% | 56 |
| BCHUSDC | Majors | 275.86 | Below | -1.8% | -3.8% | 46 |
| TRXUSDC | L1 / smart | 0.32 | Below | -3.0% | -4.3% | 44 |
| BTCUSDC | Majors | 76,675.80 | Below | -4.2% | -6.4% | 35 |
| BNBUSDC | Exchange | 698.03 | Below | -5.9% | -6.7% | 39 |
| INJUSDC | L1 / smart | 6.98 | Below | -13.2% | -8.3% | 40 |
| XRPUSDC | Payments | 1.25 | Below | -4.5% | -10.1% | 37 |
| UNIUSDC | DeFi | 7.08 | Below | -0.8% | -10.4% | 47 |
| ETHUSDC | L1 / smart | 2,249.46 | Below | -3.1% | -10.4% | 33 |
| TIAUSDC | Infrastructure | 0.45 | Below | -18.5% | -10.9% | 37 |
| LINKUSDC | Infrastructure | 11.10 | Below | -2.5% | -12.0% | 40 |
| MKRUSDC | DeFi | 1,483.67 | Below | -4.6% | -12.2% | 38 |
| OPUSDC | Infrastructure | 0.11 | Below | -2.0% | -12.4% | 44 |
| LTCUSDC | Majors | 53.65 | Below | -5.4% | -13.0% | 34 |
| MATICUSDC | Infrastructure | 0.09 | Below | -3.8% | -13.1% | 40 |
| FILUSDC | Storage / data | 0.87 | Below | -4.2% | -13.4% | 40 |
| SUIUSDC | L1 / smart | 0.87 | Below | -4.9% | -13.5% | 37 |
| DOGEUSDC | Memes | 0.07 | Below | -4.5% | -13.5% | 33 |
| TONUSDC | L1 / smart | 1.19 | Below | -1.7% | -14.1% | 37 |
| SHIBUSDT | Memes | 0.00 | Below | -6.4% | -14.1% | 34 |
| BONKUSDT | Memes | 0.00 | Below | -8.1% | -14.2% | 40 |
| PYTHUSDC | Infrastructure | 0.06 | Below | -16.7% | -14.2% | 38 |
| ONDOUSDC | DeFi | 0.39 | Below | -7.0% | -14.4% | 39 |
| AVAXUSDC | L1 / smart | 8.38 | Below | -6.5% | -14.8% | 35 |
| RUNEUSDC | DeFi | 0.56 | Below | -10.9% | -15.0% | 35 |
| ETCUSDC | L1 / smart | 6.97 | Below | -8.6% | -15.1% | 32 |
| SOLUSDC | L1 / smart | 91.83 | Below | -8.9% | -15.6% | 26 |
| XLMUSDC | Payments | 0.16 | Below | -3.8% | -15.7% | 36 |
| NEARUSDC | L1 / smart | 3.86 | Below | -14.3% | -15.8% | 39 |
| AAVEUSDC | DeFi | 126.39 | Below | -6.8% | -15.9% | 37 |
| RENDERUSDC | AI | 1.51 | Below | -11.9% | -16.4% | 34 |
| DOTUSDC | Infrastructure | 0.94 | Below | -7.2% | -16.5% | 36 |
| ATOMUSDC | Infrastructure | 1.43 | Below | -12.4% | -16.5% | 32 |
| ICPUSDC | Storage / data | 2.44 | Below | -6.9% | -17.1% | 35 |
| ADAUSDC | L1 / smart | 0.19 | Below | -8.7% | -17.5% | 31 |
| ARBUSDC | Infrastructure | 0.16 | Below | -7.7% | -17.8% | 39 |
| ALGOUSDC | L1 / smart | 0.09 | Below | -13.4% | -18.0% | 31 |
| APTUSDC | L1 / smart | 0.62 | Below | -11.0% | -18.0% | 36 |
| TAOUSDC | AI | 222.93 | Below | -11.2% | -18.5% | 31 |
| LDOUSDC | DeFi | 0.33 | Below | -11.6% | -19.4% | 36 |
| WIFUSDT | Memes | 0.17 | Below | -6.2% | -20.0% | 36 |
| HBARUSDC | Infrastructure | 0.07 | Below | -9.8% | -20.1% | 31 |
| JUPUSDC | DeFi | 0.24 | Below | -13.2% | -20.7% | 33 |
| GRTUSDC | Infrastructure | 0.02 | Below | -12.2% | -21.0% | 31 |
| WLDUSDC | AI | 0.38 | Below | -14.9% | -21.6% | 36 |
| SEIUSDC | L1 / smart | 0.05 | Below | -10.4% | -22.8% | 31 |
| FETUSDC | AI | 0.16 | Below | -10.9% | -23.1% | 33 |
| CRVUSDC | DeFi | 0.26 | Below | -22.6% | -24.2% | 28 |
The archive grows one row per day as new editions publish. See today's posture →