01
Majors
BTC, LTC, BCH
Above 50d trend0/3
Avg dist-24.5%
7d-16.5%
Above 200d0/3
Archive
Today and yesterday are free to browse. 151 earlier editions are part of the Posture Terminal. Historical data is for reference only, not advice.
Every past day’s breadth, sectors and asset table, on a breadth-tinted calendar — part of the Posture Terminal.
Unlock the full archive See the terminal sample| Asset | Sector | Price | 50d | 7d | Dist 50d | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRXUSDC | L1 / smart | 0.31 | Below | -4.0% | -6.5% | 36 |
| PEPEUSDT | Memes | 0.00 | Below | -20.0% | -12.5% | 38 |
| INJUSDC | L1 / smart | 6.81 | Below | -17.6% | -12.6% | 39 |
| JUPUSDC | DeFi | 0.25 | Below | +2.1% | -16.7% | 43 |
| MATICUSDC | Infrastructure | 0.08 | Below | -13.3% | -19.2% | 33 |
| BTCUSDC | Majors | 64,115.10 | Below | -15.4% | -20.0% | 20 |
| BNBUSDC | Exchange | 581.39 | Below | -16.4% | -20.1% | 21 |
| TONUSDC | L1 / smart | 1.04 | Below | -2.4% | -20.7% | 36 |
| RUNEUSDC | DeFi | 0.51 | Below | -13.3% | -22.6% | 33 |
| ATOMUSDC | Infrastructure | 1.26 | Below | -8.6% | -23.1% | 33 |
| RENDERUSDC | AI | 1.36 | Below | -12.7% | -23.5% | 34 |
| ICPUSDC | Storage / data | 2.17 | Below | -10.5% | -23.8% | 34 |
| SHIBUSDT | Memes | 0.00 | Below | -14.7% | -24.2% | 23 |
| XLMUSDC | Payments | 0.14 | Below | -10.2% | -25.1% | 26 |
| PYTHUSDC | Infrastructure | 0.05 | Below | -14.8% | -25.2% | 36 |
| LTCUSDC | Majors | 44.49 | Below | -14.7% | -25.4% | 25 |
| AVAXUSDC | L1 / smart | 7.10 | Below | -13.6% | -25.6% | 31 |
| ETCUSDC | L1 / smart | 5.80 | Below | -16.0% | -25.7% | 26 |
| ETHUSDC | L1 / smart | 1,768.03 | Below | -21.0% | -26.2% | 19 |
| LINKUSDC | Infrastructure | 8.88 | Below | -17.9% | -27.0% | 26 |
| BONKUSDT | Memes | 0.00 | Below | -18.3% | -27.3% | 30 |
| MKRUSDC | DeFi | 1,193.20 | Below | -18.9% | -27.8% | 24 |
| BCHUSDC | Majors | 201.16 | Below | -19.4% | -28.0% | 23 |
| ALGOUSDC | L1 / smart | 0.08 | Below | -18.5% | -28.3% | 27 |
| ARBUSDC | Infrastructure | 0.13 | Below | -24.2% | -28.6% | 31 |
| DOGEUSDC | Memes | 0.06 | Below | -19.9% | -29.0% | 20 |
| SUIUSDC | L1 / smart | 0.70 | Below | -18.1% | -29.5% | 27 |
| TAOUSDC | AI | 183.64 | Below | -17.7% | -29.7% | 26 |
| XRPUSDC | Payments | 0.91 | Below | -21.4% | -30.3% | 16 |
| LDOUSDC | DeFi | 0.27 | Below | -17.8% | -30.9% | 27 |
| TIAUSDC | Infrastructure | 0.35 | Below | -21.9% | -30.9% | 32 |
| AAVEUSDC | DeFi | 100.61 | Below | -23.6% | -31.5% | 27 |
| SOLUSDC | L1 / smart | 70.24 | Below | -21.7% | -31.7% | 15 |
| ONDOUSDC | DeFi | 0.30 | Below | -18.0% | -31.7% | 28 |
| ADAUSDC | L1 / smart | 0.15 | Below | -18.7% | -31.7% | 21 |
| HBARUSDC | Infrastructure | 0.06 | Below | -16.1% | -31.8% | 22 |
| GRTUSDC | Infrastructure | 0.02 | Below | -15.5% | -32.4% | 24 |
| FETUSDC | AI | 0.13 | Below | -12.1% | -33.1% | 29 |
| DOTUSDC | Infrastructure | 0.71 | Below | -21.3% | -33.5% | 19 |
| NEARUSDC | L1 / smart | 3.03 | Below | -18.8% | -33.5% | 30 |
| OPUSDC | Infrastructure | 0.08 | Below | -22.1% | -34.0% | 29 |
| WIFUSDT | Memes | 0.13 | Below | -20.4% | -34.6% | 22 |
| UNIUSDC | DeFi | 4.88 | Below | -32.3% | -34.6% | 28 |
| SEIUSDC | L1 / smart | 0.04 | Below | -17.8% | -35.8% | 25 |
| FILUSDC | Storage / data | 0.62 | Below | -21.4% | -36.2% | 24 |
| CRVUSDC | DeFi | 0.20 | Below | -23.9% | -37.8% | 24 |
| APTUSDC | L1 / smart | 0.45 | Below | -25.1% | -37.8% | 24 |
| WLDUSDC | AI | 0.25 | Below | -24.0% | -44.2% | 23 |
| Asset | Sector | Price | 50d | 7d | Dist 50d | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INJUSDC | L1 / smart | 8.07 | Above | -2.7% | +3.3% | 54 |
| PEPEUSDT | Memes | 0.00 | Below | -11.5% | -1.1% | 45 |
| TRXUSDC | L1 / smart | 0.31 | Below | -1.9% | -5.1% | 39 |
| JUPUSDC | DeFi | 0.26 | Below | +8.7% | -11.7% | 49 |
| PYTHUSDC | Infrastructure | 0.06 | Below | -3.4% | -13.0% | 45 |
| ICPUSDC | Storage / data | 2.50 | Below | +2.8% | -13.1% | 45 |
| MATICUSDC | Infrastructure | 0.08 | Below | -8.7% | -13.5% | 39 |
| BNBUSDC | Exchange | 629.86 | Below | -9.1% | -13.9% | 27 |
| RENDERUSDC | AI | 1.53 | Below | -3.0% | -14.4% | 42 |
| AVAXUSDC | L1 / smart | 8.23 | Below | -1.2% | -14.5% | 42 |
| BONKUSDT | Memes | 0.00 | Below | -4.8% | -15.2% | 41 |
| BTCUSDC | Majors | 68,235.90 | Below | -9.9% | -15.3% | 25 |
| SHIBUSDT | Memes | 0.00 | Below | -6.4% | -16.6% | 32 |
| ATOMUSDC | Infrastructure | 1.37 | Below | -1.4% | -16.9% | 39 |
| RUNEUSDC | DeFi | 0.55 | Below | -6.3% | -17.0% | 38 |
| TONUSDC | L1 / smart | 1.09 | Below | -0.7% | -17.4% | 40 |
| LTCUSDC | Majors | 49.34 | Below | -6.1% | -18.0% | 33 |
| ETCUSDC | L1 / smart | 6.43 | Below | -8.4% | -18.5% | 33 |
| TAOUSDC | AI | 214.61 | Below | -3.8% | -18.7% | 36 |
| LINKUSDC | Infrastructure | 9.85 | Below | -9.1% | -19.8% | 33 |
| ARBUSDC | Infrastructure | 0.14 | Below | -12.0% | -19.9% | 38 |
| ETHUSDC | L1 / smart | 1,927.29 | Below | -13.8% | -20.1% | 24 |
| XLMUSDC | Payments | 0.15 | Below | -4.7% | -20.2% | 32 |
| SUIUSDC | L1 / smart | 0.80 | Below | -8.4% | -20.8% | 35 |
| DOGEUSDC | Memes | 0.06 | Below | -10.9% | -21.0% | 26 |
| MKRUSDC | DeFi | 1,312.94 | Below | -12.1% | -21.1% | 30 |
| BCHUSDC | Majors | 221.47 | Below | -15.9% | -21.5% | 28 |
| ALGOUSDC | L1 / smart | 0.09 | Below | -10.8% | -22.1% | 33 |
| LDOUSDC | DeFi | 0.30 | Below | -6.8% | -22.5% | 34 |
| ADAUSDC | L1 / smart | 0.17 | Below | -8.4% | -22.9% | 29 |
| FETUSDC | AI | 0.15 | Below | +0.5% | -23.3% | 38 |
| ONDOUSDC | DeFi | 0.34 | Below | -8.5% | -23.4% | 35 |
| TIAUSDC | Infrastructure | 0.38 | Below | -11.5% | -23.5% | 36 |
| DOTUSDC | Infrastructure | 0.82 | Below | -10.3% | -23.7% | 27 |
| XRPUSDC | Payments | 1.01 | Below | -14.2% | -23.8% | 21 |
| OPUSDC | Infrastructure | 0.09 | Below | -11.8% | -23.9% | 36 |
| UNIUSDC | DeFi | 5.74 | Below | -16.6% | -24.1% | 34 |
| AAVEUSDC | DeFi | 111.64 | Below | -14.6% | -24.5% | 32 |
| SOLUSDC | L1 / smart | 78.09 | Below | -13.2% | -24.8% | 20 |
| NEARUSDC | L1 / smart | 3.44 | Below | -7.3% | -25.2% | 36 |
| WIFUSDT | Memes | 0.15 | Below | -9.2% | -25.8% | 29 |
| HBARUSDC | Infrastructure | 0.06 | Below | -8.9% | -26.1% | 27 |
| APTUSDC | L1 / smart | 0.54 | Below | -11.3% | -26.8% | 31 |
| FILUSDC | Storage / data | 0.71 | Below | -12.9% | -27.4% | 30 |
| SEIUSDC | L1 / smart | 0.04 | Below | -8.6% | -28.0% | 32 |
| GRTUSDC | Infrastructure | 0.02 | Below | -9.8% | -28.0% | 28 |
| CRVUSDC | DeFi | 0.23 | Below | -12.2% | -29.9% | 29 |
| WLDUSDC | AI | 0.29 | Below | -14.2% | -36.2% | 28 |
The archive grows one row per day as new editions publish. See today's posture →