01
Majors
BTC, LTC, BCH
Above 50d trend2/3
Avg dist+1.0%
7d+0.8%
Above 200d0/3
Archive
Today and yesterday are free to browse. 50 earlier editions are part of the Posture Terminal. Historical data is for reference only, not advice.
| Asset | Sector | Price | 50d | 7d | Dist 50d | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIBUSDT | Memes | 0.00 | Above | +6.0% | +25.0% | 60 |
| UNIUSDC | DeFi | 4.04 | Above | +1.5% | +17.1% | 57 |
| ADAUSDC | L1 / smart | 0.19 | Above | +18.0% | +15.4% | 66 |
| ETHUSDC | L1 / smart | 1,907.01 | Above | -0.1% | +6.7% | 56 |
| RUNEUSDC | DeFi | 0.44 | Above | +1.6% | +6.4% | 58 |
| ONDOUSDC | DeFi | 0.37 | Above | -7.6% | +6.3% | 50 |
| BNBUSDC | Exchange | 593.29 | Above | +3.8% | +3.4% | 59 |
| ALGOUSDC | L1 / smart | 0.09 | Above | +14.1% | +2.7% | 58 |
| BTCUSDC | Majors | 64,599.20 | Above | +1.1% | +2.1% | 53 |
| AVAXUSDC | L1 / smart | 6.66 | Above | +3.7% | +1.9% | 53 |
| LINKUSDC | Infrastructure | 8.15 | Above | -2.1% | +1.6% | 48 |
| LTCUSDC | Majors | 45.29 | Above | -0.3% | +1.5% | 50 |
| TRXUSDC | L1 / smart | 0.33 | Above | +0.5% | +0.3% | 50 |
| AAVEUSDC | DeFi | 89.69 | Above | -6.6% | +0.0% | 46 |
| PEPEUSDT | Memes | 0.00 | Above | +5.5% | +0.0% | 55 |
| INJUSDC | L1 / smart | 4.86 | Below | +5.8% | -0.6% | 48 |
| DOTUSDC | Infrastructure | 0.84 | Below | +10.5% | -0.7% | 54 |
| BCHUSDC | Majors | 214.38 | Below | +1.5% | -0.7% | 47 |
| CRVUSDC | DeFi | 0.21 | Below | -1.8% | -1.1% | 47 |
| SOLUSDC | L1 / smart | 73.97 | Below | +0.5% | -1.4% | 47 |
| MATICUSDC | Infrastructure | 0.07 | Below | +4.5% | -1.8% | 47 |
| APTUSDC | L1 / smart | 0.59 | Below | +5.0% | -2.6% | 49 |
| ARBUSDC | Infrastructure | 0.08 | Below | +1.5% | -2.7% | 45 |
| XRPUSDC | Payments | 1.06 | Below | -1.1% | -3.2% | 42 |
| HBARUSDC | Infrastructure | 0.07 | Below | +1.8% | -3.3% | 47 |
| SUIUSDC | L1 / smart | 0.69 | Below | +0.6% | -4.1% | 42 |
| TAOUSDC | AI | 197.26 | Below | +3.6% | -4.2% | 49 |
| ICPUSDC | Storage / data | 2.09 | Below | +1.3% | -4.2% | 44 |
| FILUSDC | Storage / data | 0.72 | Below | +5.7% | -4.4% | 46 |
| PYTHUSDC | Infrastructure | 0.04 | Below | -1.6% | -5.3% | 40 |
| DOGEUSDC | Memes | 0.07 | Below | -0.1% | -5.6% | 42 |
| LDOUSDC | DeFi | 0.29 | Below | -18.1% | -5.8% | 38 |
| ETCUSDC | L1 / smart | 6.51 | Below | -2.2% | -6.5% | 40 |
| MKRUSDC | DeFi | 1,306.10 | Below | -11.8% | -7.9% | 44 |
| JUPUSDC | DeFi | 0.19 | Below | -4.7% | -8.7% | 43 |
| TIAUSDC | Infrastructure | 0.34 | Below | +4.2% | -8.9% | 44 |
| TONUSDC | L1 / smart | 1.40 | Below | -0.1% | -9.8% | 40 |
| WIFUSDT | Memes | 0.14 | Below | -2.4% | -9.8% | 40 |
| OPUSDC | Infrastructure | 0.09 | Below | -1.7% | -10.2% | 42 |
| NEARUSDC | L1 / smart | 1.69 | Below | +4.6% | -10.7% | 41 |
| ATOMUSDC | Infrastructure | 1.35 | Below | +5.5% | -11.2% | 43 |
| XLMUSDC | Payments | 0.16 | Below | -4.1% | -12.2% | 34 |
| RENDERUSDC | AI | 1.33 | Below | -5.1% | -12.8% | 32 |
| GRTUSDC | Infrastructure | 0.01 | Below | -0.1% | -13.3% | 36 |
| FETUSDC | AI | 0.14 | Below | +2.9% | -13.5% | 39 |
| SEIUSDC | L1 / smart | 0.04 | Below | -1.1% | -13.6% | 33 |
| WLDUSDC | AI | 0.32 | Below | +2.2% | -23.5% | 38 |
| BONKUSDT | Memes | 0.00 | Below | -1.9% | -25.0% | 37 |
| Asset | Sector | Price | 50d | 7d | Dist 50d | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIBUSDT | Memes | 0.00 | Above | +7.5% | +25.0% | 62 |
| ADAUSDC | L1 / smart | 0.19 | Above | +19.2% | +16.6% | 67 |
| UNIUSDC | DeFi | 3.85 | Above | -0.8% | +12.1% | 53 |
| RUNEUSDC | DeFi | 0.44 | Above | +0.2% | +6.6% | 58 |
| ONDOUSDC | DeFi | 0.37 | Above | -7.9% | +6.5% | 50 |
| ETHUSDC | L1 / smart | 1,868.45 | Above | -2.7% | +4.7% | 51 |
| ALGOUSDC | L1 / smart | 0.09 | Above | +11.8% | +3.8% | 60 |
| BNBUSDC | Exchange | 592.79 | Above | +3.9% | +3.3% | 59 |
| AVAXUSDC | L1 / smart | 6.68 | Above | +1.7% | +2.1% | 53 |
| LINKUSDC | Infrastructure | 8.14 | Above | -3.4% | +1.5% | 47 |
| BTCUSDC | Majors | 64,053.70 | Above | +0.3% | +1.3% | 50 |
| AAVEUSDC | DeFi | 90.37 | Above | -10.3% | +1.1% | 47 |
| DOTUSDC | Infrastructure | 0.86 | Above | +12.6% | +0.6% | 58 |
| LTCUSDC | Majors | 44.81 | Above | -3.0% | +0.4% | 47 |
| TRXUSDC | L1 / smart | 0.33 | Above | +0.8% | +0.3% | 49 |
| PEPEUSDT | Memes | 0.00 | Above | +2.8% | +0.0% | 55 |
| INJUSDC | L1 / smart | 4.88 | Below | +5.3% | -0.4% | 48 |
| ARBUSDC | Infrastructure | 0.08 | Below | +3.5% | -1.0% | 48 |
| BCHUSDC | Majors | 213.55 | Below | -0.4% | -1.1% | 46 |
| CRVUSDC | DeFi | 0.21 | Below | -2.9% | -1.4% | 47 |
| SOLUSDC | L1 / smart | 73.69 | Below | -0.1% | -1.8% | 46 |
| XRPUSDC | Payments | 1.07 | Below | +0.5% | -2.4% | 45 |
| HBARUSDC | Infrastructure | 0.07 | Below | +1.4% | -3.1% | 48 |
| PYTHUSDC | Infrastructure | 0.04 | Below | -2.4% | -3.6% | 42 |
| SUIUSDC | L1 / smart | 0.69 | Below | +0.1% | -4.0% | 43 |
| MATICUSDC | Infrastructure | 0.07 | Below | -0.8% | -4.3% | 40 |
| ICPUSDC | Storage / data | 2.09 | Below | -1.3% | -4.4% | 44 |
| FILUSDC | Storage / data | 0.72 | Below | +1.8% | -4.5% | 46 |
| APTUSDC | L1 / smart | 0.58 | Below | -1.2% | -5.0% | 44 |
| TAOUSDC | AI | 195.38 | Below | +0.3% | -5.7% | 47 |
| ETCUSDC | L1 / smart | 6.58 | Below | -2.3% | -5.8% | 42 |
| DOGEUSDC | Memes | 0.07 | Below | -1.1% | -6.0% | 42 |
| MKRUSDC | DeFi | 1,300.85 | Below | -3.6% | -8.5% | 43 |
| JUPUSDC | DeFi | 0.19 | Below | -1.5% | -8.6% | 43 |
| TIAUSDC | Infrastructure | 0.34 | Below | +2.7% | -8.8% | 44 |
| OPUSDC | Infrastructure | 0.09 | Below | -0.2% | -9.4% | 43 |
| NEARUSDC | L1 / smart | 1.73 | Below | +4.6% | -9.5% | 43 |
| LDOUSDC | DeFi | 0.28 | Below | -23.9% | -10.2% | 33 |
| WIFUSDT | Memes | 0.14 | Below | -5.3% | -10.6% | 39 |
| ATOMUSDC | Infrastructure | 1.37 | Below | +5.2% | -10.6% | 45 |
| XLMUSDC | Payments | 0.17 | Below | -3.1% | -10.7% | 37 |
| TONUSDC | L1 / smart | 1.39 | Below | -3.9% | -10.8% | 38 |
| FETUSDC | AI | 0.15 | Below | +5.7% | -11.1% | 43 |
| RENDERUSDC | AI | 1.34 | Below | -5.7% | -12.4% | 33 |
| SEIUSDC | L1 / smart | 0.04 | Below | -3.4% | -13.8% | 34 |
| GRTUSDC | Infrastructure | 0.01 | Below | -4.2% | -15.5% | 32 |
| WLDUSDC | AI | 0.32 | Below | +0.6% | -24.2% | 39 |
| BONKUSDT | Memes | 0.00 | Below | -4.0% | -25.0% | 38 |
Today and yesterday are free. The full crypto archive — every past day’s breadth, sectors and asset table — is part of the Posture Terminal.
The archive grows one row per day as new editions publish. See today's posture →