01
Majors
BTC, LTC, BCH
Above 50d trend3/3
Avg dist+13.9%
7d-0.2%
Above 200d2/3
Archive
Today and yesterday are free to browse. 79 earlier editions are part of the Posture Terminal. Historical data is for reference only, not advice.
| Asset | Sector | Price | 50d | 7d | Dist 50d | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBUSDC | Infrastructure | 0.14 | Above | +53.6% | +62.2% | 82 |
| UNIUSDC | DeFi | 6.33 | Above | +35.5% | +55.7% | 82 |
| CRVUSDC | DeFi | 0.36 | Above | +11.6% | +43.0% | 68 |
| WIFUSDT | Memes | 0.21 | Above | -1.3% | +33.7% | 67 |
| PEPEUSDT | Memes | 0.00 | Above | -4.7% | +33.3% | 60 |
| AAVEUSDC | DeFi | 132.74 | Above | +3.8% | +30.2% | 67 |
| SOLUSDC | L1 / smart | 103.95 | Above | -4.8% | +25.7% | 67 |
| LINKUSDC | Infrastructure | 11.84 | Above | -0.7% | +25.2% | 67 |
| PYTHUSDC | Infrastructure | 0.06 | Above | +13.4% | +24.7% | 68 |
| XRPUSDC | Payments | 1.45 | Above | -0.2% | +24.4% | 66 |
| ETHUSDC | L1 / smart | 2,507.42 | Above | -0.2% | +21.4% | 68 |
| BTCUSDC | Majors | 81,276.10 | Above | +1.3% | +18.7% | 73 |
| ADAUSDC | L1 / smart | 0.22 | Above | +3.5% | +18.2% | 63 |
| JUPUSDC | DeFi | 0.23 | Above | -4.0% | +18.1% | 61 |
| BNBUSDC | Exchange | 725.18 | Above | +1.9% | +17.0% | 73 |
| DOGEUSDC | Memes | 0.09 | Above | -1.5% | +16.4% | 62 |
| LDOUSDC | DeFi | 0.40 | Above | +7.6% | +15.1% | 66 |
| BCHUSDC | Majors | 256.60 | Above | -4.9% | +13.3% | 59 |
| SEIUSDC | L1 / smart | 0.05 | Above | +2.1% | +12.6% | 63 |
| ICPUSDC | Storage / data | 2.51 | Above | +2.2% | +12.3% | 60 |
| MATICUSDC | Infrastructure | 0.09 | Above | -12.5% | +12.2% | 52 |
| HBARUSDC | Infrastructure | 0.08 | Above | +0.6% | +12.0% | 64 |
| WLDUSDC | AI | 0.40 | Above | -4.2% | +11.8% | 57 |
| AVAXUSDC | L1 / smart | 7.52 | Above | -0.1% | +11.4% | 61 |
| GRTUSDC | Infrastructure | 0.02 | Above | -2.6% | +10.9% | 60 |
| FILUSDC | Storage / data | 0.79 | Above | +12.5% | +10.3% | 60 |
| RUNEUSDC | DeFi | 0.49 | Above | -3.9% | +10.2% | 61 |
| ETCUSDC | L1 / smart | 7.60 | Above | -3.3% | +10.2% | 58 |
| NEARUSDC | L1 / smart | 1.95 | Above | +1.3% | +9.9% | 58 |
| ALGOUSDC | L1 / smart | 0.09 | Above | +2.3% | +9.9% | 60 |
| OPUSDC | Infrastructure | 0.10 | Above | +4.2% | +9.8% | 57 |
| LTCUSDC | Majors | 51.50 | Above | +3.1% | +9.7% | 64 |
| TAOUSDC | AI | 225.76 | Above | -11.1% | +9.5% | 53 |
| SUIUSDC | L1 / smart | 0.78 | Above | +0.4% | +8.5% | 57 |
| DOTUSDC | Infrastructure | 0.89 | Above | +0.8% | +8.0% | 58 |
| TIAUSDC | Infrastructure | 0.37 | Above | +2.6% | +7.9% | 58 |
| MKRUSDC | DeFi | 1,588.27 | Above | -5.0% | +7.7% | 53 |
| FETUSDC | AI | 0.16 | Above | -4.3% | +6.8% | 54 |
| XLMUSDC | Payments | 0.18 | Above | -1.5% | +5.2% | 56 |
| ATOMUSDC | Infrastructure | 1.51 | Above | -3.3% | +5.1% | 53 |
| RENDERUSDC | AI | 1.47 | Above | -4.0% | +5.0% | 56 |
| APTUSDC | L1 / smart | 0.60 | Above | +4.9% | +4.0% | 56 |
| INJUSDC | L1 / smart | 4.98 | Above | -9.5% | +2.2% | 51 |
| BONKUSDT | Memes | 0.00 | Above | -1.4% | +0.0% | 56 |
| SHIBUSDT | Memes | 0.00 | Above | -0.3% | +0.0% | 59 |
| TRXUSDC | L1 / smart | 0.33 | Below | -2.1% | -0.2% | 46 |
| ONDOUSDC | DeFi | 0.36 | Below | -3.8% | -0.5% | 52 |
| TONUSDC | L1 / smart | 1.37 | Below | -3.1% | -2.4% | 48 |
| Asset | Sector | Price | 50d | 7d | Dist 50d | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIUSDC | DeFi | 5.86 | Above | +33.6% | +45.9% | 78 |
| ARBUSDC | Infrastructure | 0.12 | Above | +33.4% | +44.5% | 76 |
| CRVUSDC | DeFi | 0.36 | Above | +14.5% | +44.2% | 68 |
| PYTHUSDC | Infrastructure | 0.06 | Above | +15.1% | +29.2% | 74 |
| AAVEUSDC | DeFi | 127.11 | Above | +0.1% | +25.6% | 64 |
| WIFUSDT | Memes | 0.20 | Above | -6.2% | +25.0% | 62 |
| SOLUSDC | L1 / smart | 100.40 | Above | -1.6% | +22.2% | 64 |
| LINKUSDC | Infrastructure | 11.12 | Above | -4.3% | +18.4% | 60 |
| XRPUSDC | Payments | 1.35 | Above | -5.1% | +16.5% | 59 |
| ETHUSDC | L1 / smart | 2,390.98 | Above | -4.6% | +16.4% | 61 |
| JUPUSDC | DeFi | 0.22 | Above | +1.6% | +15.4% | 59 |
| BTCUSDC | Majors | 77,305.10 | Above | -2.2% | +13.5% | 65 |
| SEIUSDC | L1 / smart | 0.05 | Above | +4.7% | +12.1% | 63 |
| BNBUSDC | Exchange | 688.66 | Above | -2.7% | +11.7% | 64 |
| FILUSDC | Storage / data | 0.80 | Above | +11.7% | +11.5% | 62 |
| ICPUSDC | Storage / data | 2.46 | Above | +2.5% | +10.3% | 57 |
| MATICUSDC | Infrastructure | 0.09 | Above | -16.6% | +10.2% | 50 |
| ALGOUSDC | L1 / smart | 0.09 | Above | +3.2% | +9.9% | 60 |
| DOGEUSDC | Memes | 0.08 | Above | -6.8% | +8.7% | 53 |
| BCHUSDC | Majors | 244.54 | Above | -9.1% | +8.3% | 53 |
| ADAUSDC | L1 / smart | 0.20 | Above | -5.4% | +8.1% | 53 |
| OPUSDC | Infrastructure | 0.10 | Above | -0.1% | +7.2% | 55 |
| AVAXUSDC | L1 / smart | 7.19 | Above | -3.5% | +6.8% | 54 |
| RUNEUSDC | DeFi | 0.47 | Above | -1.5% | +6.7% | 56 |
| LDOUSDC | DeFi | 0.36 | Above | +0.0% | +6.3% | 58 |
| LTCUSDC | Majors | 49.68 | Above | -1.6% | +6.1% | 57 |
| NEARUSDC | L1 / smart | 1.89 | Above | -0.5% | +6.1% | 55 |
| MKRUSDC | DeFi | 1,563.25 | Above | -1.1% | +6.1% | 52 |
| HBARUSDC | Infrastructure | 0.07 | Above | -5.0% | +5.8% | 54 |
| ETCUSDC | L1 / smart | 7.27 | Above | -7.9% | +5.7% | 52 |
| TAOUSDC | AI | 217.19 | Above | -7.4% | +5.6% | 49 |
| DOTUSDC | Infrastructure | 0.87 | Above | -0.9% | +5.5% | 55 |
| GRTUSDC | Infrastructure | 0.02 | Above | -9.7% | +4.5% | 52 |
| TIAUSDC | Infrastructure | 0.36 | Above | -1.3% | +4.2% | 54 |
| WLDUSDC | AI | 0.37 | Above | -11.7% | +3.6% | 49 |
| SUIUSDC | L1 / smart | 0.75 | Above | -2.8% | +3.5% | 52 |
| FETUSDC | AI | 0.15 | Above | -10.1% | +3.1% | 51 |
| ATOMUSDC | Infrastructure | 1.45 | Above | -3.9% | +1.3% | 47 |
| APTUSDC | L1 / smart | 0.58 | Above | +2.4% | +0.8% | 53 |
| RENDERUSDC | AI | 1.41 | Above | -8.3% | +0.5% | 49 |
| XLMUSDC | Payments | 0.18 | Above | -5.3% | +0.1% | 49 |
| PEPEUSDT | Memes | 0.00 | Above | -11.1% | +0.0% | 52 |
| BONKUSDT | Memes | 0.00 | Above | -5.2% | +0.0% | 50 |
| SHIBUSDT | Memes | 0.00 | Above | -3.7% | +0.0% | 54 |
| TRXUSDC | L1 / smart | 0.33 | Below | -3.3% | -1.8% | 38 |
| INJUSDC | L1 / smart | 4.77 | Below | -14.1% | -2.1% | 46 |
| ONDOUSDC | DeFi | 0.35 | Below | -7.1% | -4.6% | 47 |
| TONUSDC | L1 / smart | 1.33 | Below | -5.4% | -5.6% | 43 |
Today and yesterday are free. The full crypto archive — every past day’s breadth, sectors and asset table — is part of the Posture Terminal.
The archive grows one row per day as new editions publish. See today's posture →